製品情報
主要生産設備一覧
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
クリーム半田印刷機 | KSP | JUKI | 1 |
チップマウンター | KE-3020VRL | JUKI | 1 |
チップマウンター | FX-1R | JUKI | 1 |
リフロー炉 | SOLSYS-6310IRTP | 日本アントム | 1 |
リフロー後外観検査機 | EVT-5000 | 栄立 | 1 |
自動半田付装置 | GW-21 | 大阪アサヒ | 1 |
自動半田付装置 | PD-400HB | 大阪アサヒ | 1 |
絶縁耐圧試験機 | 3159 | HIOKI | 1 |
耐電圧試験装置 | TOS5051 | 菊水電子工業 | 2 |
交流安定化電源 | PCR500L | 菊水電子工業 | 1 |
電子負荷装置 | PLZ72W | 菊水電子工業 | 2 |
ネットワークアナライザ | R3765CG | ADVANTEST | 7 |
ネットワークアナライザ | E5062A | HP | 6 |
スペクトラムアナライザー | U3771 | ADVANTEST | 1 |
スペクトラムアナライザー | U3741 | ADVANTEST | 1 |
スペクトラムアナライザー | U3751 | ADVANTEST | 1 |
ケーブル加工機 | OS9400 | シュロニガー・ジャパン | 1 |
スプレーフラクサ | MXL-350VC | SENSBEY | 1 |
超低湿保管庫 | SD-502-01X | 東洋リビング | 1 |
恒温槽 | PU-4K | エスペック | 1 |
卓上型ポイント墳流半田付装置 TAKUROBO-II |
ULTIMA-TR2 | 弘輝テック | 1 |
ポイントスプレーフラクサSP-ROBO | ULTIMA-SP | 弘輝テック | 1 |